分析测试部仪器设备机时统计2024年10月
序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器价值(万元) | 购置时间 | 总使用时间(h) | 总使用效率(%) | 所内使用时间(h) | 所内使用效率(%) | 所外使用时间(h) | 所外使用效率(%) |
1 | 连续流动分析仪(2019) | San++ | 48.9 | 2017-05-15 | 159.04 | 124.25 | 127.55 | 99.65 | 31.49 | 24.60 |
2 | 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) | SAN++ | 48.77 | 2016-05-11 | 142.58 | 111.39 | 83.08 | 64.91 | 59.5 | 46.48 |
3 | 连续流动分析仪(测试部2018) | SAN++ | 64.78 | 2018-05-16 | 142.31 | 111.18 | 82.44 | 64.41 | 59.87 | 46.77 |
4 | 总有机碳分析仪(测试部) | TOC-L CPH | 47.92 | 2015-06-18 | 142.49 | 111.32 | 112.47 | 87.87 | 30.02 | 23.45 |
5 | 激光粒度仪(分析测试部) | MS-2000 | 35.36 | 2011-03-03 | 129.85 | 101.45 | 0 | 0 | 129.85 | 101.45 |
6 | 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) | GWL-120-15-LB-AWT | 77.82 | 2016-05-11 | 310.28 | 242.41 | 0 | 0 | 310.28 | 242.41 |
7 | 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) | GWL-120-15-LB-AWT | 73 | 2017-06-15 | 310.28 | 242.41 | 0 | 0 | 310.28 | 242.41 |
8 | 全自动X射线沉降粒度仪 | SediGraph Ⅲ | 69 | 2017-11-29 | 129.85 | 101.45 | 0 | 0 | 129.85 | 101.45 |
9 | 电感耦合等离子体发射光谱(测试部) | ICPS-7500 | 105.79 | 2003-12-01 | 152.72 | 119.31 | 89.19 | 69.68 | 63.53 | 49.63 |
10 | 电感耦合等离子体质谱(NEXION 350D)(测试部) | NEXION 350D | 123.74 | 2016-05-11 | 150.04 | 117.22 | 120.6 | 94.22 | 29.44 | 23.00 |
11 | X射线荧光光谱仪 | M4 | 177.72 | 2019-01-14 | 149.76 | 117 | 62.81 | 49.07 | 86.95 | 67.93 |
12 | 扫描电镜能谱仪 | JSM-IT500 | 144 | 2018-04-17 | 122.45 | 95.66 | 41.45 | 32.38 | 81 | 63.28 |
13 | 气相色谱仪(分析测试部) | 7890B | 70 | 2017-01-22 | 126.77 | 99.04 | 112.97 | 88.26 | 13.8 | 10.78 |
14 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) | Agilent 7000C | 123.84 | 2017-01-12 | 131.69 | 102.88 | 45.19 | 35.3 | 86.5 | 67.58 |
15 | 高通量基因测序仪 | Mini Seq | 81.32 | 2018-12-24 | 122.92 | 96.03 | 109.61 | 85.63 | 13.31 | 10.40 |
16 | 高效液相色谱仪(分析测试部) | LC-20A | 44.5 | 2018-09-04 | 125.47 | 98.02 | 44.28 | 34.59 | 81.19 | 63.43 |
17 | 气相色谱(GC2030) | GC-2030 | 38.22 | 2018-11-30 | 112.52 | 87.91 | 76.4 | 59.69 | 36.12 | 28.22 |
18 | 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) | ISQ-QD300 | 51.69 | 2016-03-02 | 112.44 | 87.84 | 112.44 | 87.84 | 0 | 0.00 |
19 | 高效液相色谱(分析测试部) | U3000 | 41.27 | 2018-11-06 | 75.45 | 58.95 | 67.7 | 52.89 | 7.75 | 6.05 |
20 | 气相色谱(GC2010) | GC-2010PLUS | 39.65 | 2018-03-02 | 104.84 | 81.91 | 77.74 | 60.73 | 27.1 | 21.17 |
21 | 离子色谱 | ICS-1100 | 36 | 2016-03-02 | 75.68 | 59.13 | 63.25 | 49.41 | 12.43 | 9.71 |
22 | Delta V稳定同位素质谱仪 | Delta V Advantage | 222.85 | 2017-03-18 | 231.13 | 180.57 | 168.92 | 131.97 | 62.21 | 48.60 |
23 | Mat253稳定同位素质谱仪 | MAT253 | 268.88 | 2012-11-12 | 247.66 | 193.48 | 206.13 | 161.04 | 41.53 | 32.45 |
24 | 元素分析仪(测试部) | vario MACRO cube | 39.4 | 2015-06-23 | 260.14 | 203.23 | 188.69 | 147.41 | 71.45 | 55.82 |
25 | 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 | L2140-i | 139.8 | 2022-10-20 | 231.14 | 180.58 | 127.07 | 99.27 | 104.07 | 81.30 |
26 | X射线衍射仪 | Ultima | 79.9 | 2023-01-31 | 121.12 | 94.63 | 121.12 | 94.63 | 0 | 0.00 |
27 | 热分析仪红外光谱仪联机系统 | STA6000-Spectrum 3 | 82.87 | 2021-12-03 | 131.16 | 102.47 | 131.16 | 102.47 | 0 | 0.00 |
28 | 全自动变温土壤微生物呼吸δ13C连续测定装置 | picarro 2131i | 115.06 | 2018-08-09 | 45.81 | 35.79 | 45.81 | 35.79 | 0 | 0.00 |
29 | 液相色谱系统 | 1260INFINITY II | 55 | 2017-04-28 | 143.32 | 111.97 | 143.32 | 111.97 | 0 | 0.00 |
30 | 多通道基因分型分析系统 | QuantStudio 5 | 54.19 | 2022-07-01 | 150.14 | 117.3 | 150.14 | 117.3 | 0 | 0.00 |
31 | 超高分辨率图像解析系统 | THUNDER Imager | 116.26 | 2022-07-01 | 150.06 | 117.23 | 150.06 | 117.23 | 0 | 0.00 |
32 | 土壤微观结构扫描CT系统 | nanoVoxel 1990 | 59.92 | 2023-12-22 | 149.76 | 117 | 149.76 | 117 | 0 | 0.00 |
33 | 三色分选型流式细胞仪 | CyFlow Cube 8 | 100.47 | 2022-07-01 | 147.82 | 115.48 | 147.82 | 115.48 | 0 | 0.00 |
34 | 植物活体动态成像分析系统 | DYNAPLANT DESKTOP | 68.6 | 2021-10-26 | 150.09 | 117.26 | 150.09 | 117.26 | 0 | 0.00 |
35 | 傅里叶变换近红外光谱仪(哈区) | Artaris Ⅱ | 54.9 | 2023-12-22 | 149.77 | 117.01 | 149.77 | 117.01 | 0 | 0.00 |
36 | 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) | SAN++ | 50 | 2004-08-23 | 148.28 | 115.84 | 148.28 | 115.84 | 0 | 0.00 |
37 | 全自动氨基酸分析仪 | biochrom30+ | 55.39 | 2018-12-31 | 150.12 | 117.28 | 150.12 | 117.28 | 0 | 0.00 |
38 | 全自动微生物鉴定系统 | ELX808BLG | 103.9 | 2021-08-19 | 95.65 | 74.73 | 95.65 | 74.73 | 0 | 0.00 |
39 | 超高速冷冻离心机 | OptimaXPN-100 | 72.5 | 2020-12-16 | 64.04 | 50.03 | 64.04 | 50.03 | 0 | 0.00 |
40 | 湿地系统微生物在线培养分析系统 | PRI-8800 | 103.46 | 2022-08-05 | 121.94 | 95.27 | 121.94 | 95.27 | 0 | 0.00 |
41 | 总有机碳/总氮分析仪 | multi N/C 3100 | 55.97 | 2023-03-30 | 60.6 | 47.34 | 60.6 | 47.34 | 0 | 0.00 |
42 | 小型多功能植物光合表型测量系统 | FluorCam | 54.79 | 2022-06-23 | 81.33 | 63.54 | 81.33 | 63.54 | 0 | 0.00 |
43 | 双色红外激光成像系统 | Odyssey CLx System | 70 | 2022-06-23 | 81.36 | 63.56 | 81.36 | 63.56 | 0 | 0.00 |
44 | 粉质仪 | Farinograph-TS | 78 | 2022-06-23 | 81.33 | 63.54 | 81.33 | 63.54 | 0 | 0.00 |
45 | 全自动化学分析仪 | Smartchem300 | 60 | 2014-11-01 | 129.9 | 101.48 | 129.9 | 101.48 | 0 | 0.00 |
46 | 微生物鉴定系统 | Microstation | 73.94 | 2023-07-24 | 81.35 | 63.55 | 81.35 | 63.55 | 0 | 0.00 |
47 | 高光谱种质资源分选仪 | GaiaSorter | 58 | 2020-08-10 | 81.35 | 63.55 | 81.35 | 63.55 | 0 | 0.00 |
附件下载: