• 首 页
  • 部门简介
    • 简介
    • 组织机构
    • 人员列表
    • 实验室声明
  • 仪器设备
  • 服务指南
  • 规章制度
  • 工作动态
  • 相关下载
  • 联系我们
  • 通知公告
  • 首页
  • 部门简介
    • 简介
    • 组织机构
    • 人员列表
    • 实验室声明
  • 仪器设备
  • 服务指南
  • 规章制度
  • 工作动态
  • 相关下载
  • 联系我们
  1. 首页    工作动态

分析测试部仪器设备机时统计2024年12月

发布时间:2025-01-10   |  【 大  中  小 】  |  【打印】 【关闭】

序号 仪器名称 仪器型号 仪器价值(万元) 购置时间 总使用时间(h) 总使用效率(%) 所内使用时间(h) 所内使用效率(%) 所外使用时间(h) 所外使用效率(%)
1 连续流动分析仪(2019) San++ 48.9 2017-05-15 162.2 115.2 154.74 109.9 7.46 5.30
2 连续流动分析仪(测试部2018) SAN++ 64.78 2018-05-16 153.82 109.25 146.65 104.15 7.17 5.09
3 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) SAN++ 48.77 2016-05-11 474.75 337.18 434.52 308.61 40.23 28.57
4 总有机碳分析仪(测试部) TOC-L CPH 47.92 2015-06-18 161.98 115.04 132.02 93.76 29.96 21.28











5 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) GWL-120-15-LB-AWT 77.82 2016-05-11 340.41 241.77 0 0 340.41 241.77
6 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) GWL-120-15-LB-AWT 73 2017-06-15 340.41 241.77 0 0 340.41 241.77
7 激光粒度仪(分析测试部) MS-2000 35.36 2011-03-03 145.79 103.54 0 0 145.79 103.54
8 全自动X射线沉降粒度仪 SediGraph Ⅲ 69 2017-11-29 145.77 103.53 0 0 145.77 103.53











9 扫描电镜能谱仪 JSM-IT500 144 2018-04-17 150.58 106.95 150.58 106.95 0.00 0.00
10 高效液相色谱仪(分析测试部) LC-20A 44.5 2018-09-04 157.31 111.73 157.31 111.73 0.00 0.00
11 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) Agilent 7000C 123.84 2017-01-12 163.41 116.06 163.41 116.06 0.00 0.00
12 气相色谱仪(分析测试部) 7890B 70 2017-01-22 158.68 112.7 158.68 112.7 0.00 0.00
13 高通量基因测序仪 Mini Seq 81.32 2018-12-24 155.64 110.54 155.64 110.54 0.00 0.00











14 气相色谱(GC2030) GC-2030 38.22 2018-11-30 117.34 83.34 85.55 60.76 31.79 22.58
15 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) ISQ-QD300 51.69 2016-03-02 119.55 84.91 89.11 63.29 30.44 21.62
16 高效液相色谱(分析测试部) U3000 41.27 2018-11-06 104.89 74.5 78.02 55.41 26.87 19.08
17 气相色谱(GC2010) GC-2010PLUS 39.65 2018-03-02 117.33 83.33 62.84 44.63 54.49 38.70
18 离子色谱 ICS-1100 36 2016-03-02 95.81 68.05 54.3 38.57 41.51 29.48











19 Delta V稳定同位素质谱仪 Delta V Advantage 222.85 2017-03-18 233.48 165.82 154.56 109.77 78.92 56.05
20 Mat253稳定同位素质谱仪 MAT253 268.88 2012-11-12 200.48 142.39 122.13 86.74 78.35 55.65
21 元素分析仪(测试部) vario MACRO cube 39.4 2015-06-23 212.46 150.89 86.03 61.1 126.43 89.79
22 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 L2140-i 139.8 2022-10-20 204.99 145.59 204.99 145.59 0.00 0.00
23 X射线衍射仪 Ultima 79.9 2023-01-31 99.88 70.94 63.75 45.28 36.13 25.66
24 热分析仪红外光谱仪联机系统 STA6000-Spectrum 3 82.87 2021-12-03 99.88 70.94 37.11 26.36 62.77 44.58











25 电感耦合等离子体发射光谱(测试部) ICPS-7500 105.79 2003-12-01 165.41 117.48 82.57 58.64 82.84 58.84
26 电感耦合等离子体质谱(NEXION   350D)(测试部) NEXION 350D 123.74 2016-05-11 181.47 128.88 108.65 77.17 72.82 51.72
27 X射线荧光光谱仪 M4 177.72 2019-01-14 170 120.74 138.89 98.64 31.11 22.10











28 全自动变温土壤微生物呼吸δ13C连续测定装置 picarro 2131i 115.06 2018-08-09 197.79 140.48 197.79 140.48 0.00 0.00
29 植物活体动态成像分析系统 DYNAPLANT DESKTOP 68.6 2021-10-26 172.47 122.49 172.47 122.49 0.00 0.00
30 傅里叶变换近红外光谱仪(哈区) Artaris Ⅱ 54.9 2023-12-22 171.8 122.02 171.8 122.02 0.00 0.00
31 土壤微观结构扫描CT系统 nanoVoxel 1990 59.92 2023-12-22 171.86 122.06 171.86 122.06 0.00 0.00
32 多通道基因分型分析系统 QuantStudio 5 54.19 2022-07-01 172.53 122.54 172.53 122.54 0.00 0.00
33 液相色谱系统 1260INFINITY II 55 2017-04-28 171.77 122 171.77 122 0.00 0.00
34 三色分选型流式细胞仪 CyFlow Cube 8 100.47 2022-07-01 171.69 121.94 171.69 121.94 0.00 0.00
35 全自动氨基酸分析仪 biochrom30+ 55.39 2018-12-31 172.5 122.51 172.5 122.51 0.00 0.00
36 超高分辨率图像解析系统 THUNDER Imager 116.26 2022-07-01 172.46 122.49 172.46 122.49 0.00 0.00
37 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) SAN++ 50 2004-08-23 171.79 122.01 171.79 122.01 0.00 0.00
38 激光共聚焦显微镜 Niknon C2 133.44 2017-03-11 280.5 199.22 280.5 199.22 0.00 0.00
39 荧光定量PCR(大豆分子育种学科组) MX3005P 33.5 2013-12-06 88.44 62.81 88.44 62.81 0.00 0.00
40 倒置荧光显微镜 DMI8 43 2019-01-28 276.7 196.52 276.7 196.52 0.00 0.00
41 傅里叶变换近红外光谱仪 Antaris II 59.6 2019-12-31 238.48 169.38 238.48 169.38 0.00 0.00
42 全自动微生物鉴定系统 ELX808BLG 103.9 2021-08-19 95.9 68.11 95.9 68.11 0.00 0.00
43 总有机碳/总氮分析仪 multi N/C 3100 55.97 2023-03-30 14.14 10.04 14.14 10.04 0.00 0.00
44 湿地系统微生物在线培养分析系统 PRI-8800 103.46 2022-08-05 19.22 13.65 19.22 13.65 0.00 0.00
45 小型多功能植物光合表型测量系统 FluorCam 54.79 2022-06-23 62.52 44.4 62.52 44.4 0.00 0.00
46 双色红外激光成像系统 Odyssey CLx System 70 2022-06-23 55.74 39.59 55.74 39.59 0.00 0.00
47 粉质仪 Farinograph-TS 78 2022-06-23 62.52 44.4 62.52 44.4 0.00 0.00
48 高光谱种质资源分选仪 GaiaSorter 58 2020-08-10 118.83 84.4 118.83 84.4 0.00 0.00
49 微生物鉴定系统 Microstation 73.94 2023-07-24 56.5 40.13 56.5 40.13 0.00 0.00



附件下载:

版权所有 © 中国科学院东北地理与农业生态研究所分析测试部 吉ICP备05002032号-1 吉公网安备22017302000214号
地址:吉林省长春市高新北区盛北大街4888号 邮编:130102
电话:0431-5542338/13844839213 传真:0431-5542298 Email:zhaohaiyang@iga.ac.cn