分析测试部仪器设备机时统计2025年4月
序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器价值(万元) | 购置时间 | 总使用时间(h) | 总使用效率(%) | 所内使用时间(h) | 所内使用效率(%) | 所外使用时间(h) | 所外使用效率(%) |
1 | 连续流动分析仪(2019) | San++ | 48.9 | 2017-05-15 | 158.57 | 117.98 | 101.41 | 75.45 | 57.16 | 42.53 |
2 | 激光粒度仪 | PSA1190L | 49.53 | 2024-11-11 | 151.45 | 112.69 | 38.08 | 28.33 | 113.37 | 84.35 |
3 | 全自动X射线沉降粒度仪 | SediGraph Ⅲ | 69 | 2017-11-29 | 136.75 | 101.75 | 38.1 | 28.35 | 98.65 | 73.40 |
4 | 激光粒度仪(分析测试部) | MS-2000 | 35.36 | 2011-03-03 | 151.48 | 112.71 | 38.11 | 28.36 | 113.37 | 84.35 |
5 | 气相色谱仪(分析测试部) | 7890B | 70 | 2017-01-22 | 155.05 | 115.36 | 26.87 | 19.99 | 128.18 | 95.37 |
6 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) | Agilent 7000C | 123.84 | 2017-01-12 | 157.22 | 116.98 | 28.49 | 21.2 | 128.73 | 95.78 |
7 | 高效液相色谱仪(分析测试部) | LC-20A | 44.5 | 2018-09-04 | 157.23 | 116.99 | 0 | 0 | 157.23 | 116.99 |
8 | 高通量基因测序仪 | Mini Seq | 81.32 | 2018-12-24 | 151.52 | 112.74 | 26.85 | 19.98 | 124.67 | 92.76 |
9 | 扫描电镜能谱仪 | JSM-IT500 | 144 | 2018-04-17 | 145.18 | 108.02 | 100.15 | 74.52 | 45.03 | 33.50 |
10 | 微生物鉴定系统 | Microstation | 73.94 | 2023-07-24 | 117.05 | 87.09 | 117.05 | 87.09 | 0 | 0.00 |
11 | 气相色谱(GC2030) | GC-2030 | 38.22 | 2018-11-30 | 91.52 | 68.1 | 60.93 | 45.33 | 30.59 | 22.76 |
12 | 气相色谱(GC2010) | GC-2010PLUS | 39.65 | 2018-03-02 | 91.5 | 68.08 | 60.9 | 45.31 | 30.6 | 22.77 |
13 | 离子色谱 | ICS-1100 | 36 | 2016-03-02 | 91.23 | 67.88 | 60.63 | 45.11 | 30.6 | 22.77 |
14 | 高效液相色谱(分析测试部) | U3000 | 41.27 | 2018-11-06 | 90.59 | 67.4 | 60.92 | 45.33 | 29.67 | 22.08 |
15 | 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) | ISQ-QD300 | 51.69 | 2016-03-02 | 107.68 | 80.12 | 0 | 0 | 107.68 | 80.12 |
16 | Delta V稳定同位素质谱仪 | Delta V Advantage | 222.85 | 2017-03-18 | 201.07 | 149.61 | 76.14 | 56.65 | 124.93 | 92.95 |
17 | Mat253稳定同位素质谱仪 | MAT253 | 268.88 | 2012-11-12 | 271.43 | 201.96 | 271.43 | 201.96 | 0 | 0.00 |
18 | 元素分析仪(测试部) | vario MACRO cube | 39.4 | 2015-06-23 | 281.37 | 209.35 | 240.65 | 179.06 | 40.72 | 30.30 |
19 | 长波段光谱仪 | Lambda 1050+ | 99.88 | 2024-07-01 | 100.19 | 74.55 | 63.89 | 47.54 | 36.3 | 27.01 |
20 | 比表面及微孔分析仪 | BSD-660 | 64.85 | 2024-07-01 | 248.15 | 184.64 | 167.3 | 124.48 | 80.85 | 60.16 |
21 | X射线衍射仪 | Ultima | 79.9 | 2023-01-31 | 117.46 | 87.4 | 117.46 | 87.4 | 0 | 0.00 |
22 | 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 | L2140-i | 139.8 | 2022-10-20 | 220.26 | 163.88 | 143.63 | 106.87 | 76.63 | 57.02 |
23 | 热分析仪红外光谱仪联机系统 | STA6000-Spectrum 3 | 82.87 | 2021-12-03 | 185.13 | 137.75 | 185.13 | 137.75 | 0 | 0.00 |
24 | 总有机碳分析仪(测试部) | TOC-L CPH | 47.92 | 2015-06-18 | 160.16 | 119.17 | 102.98 | 76.62 | 57.18 | 42.54 |
25 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Avio550MAX | 91.8 | 2024-11-11 | 153.41 | 114.14 | 110.87 | 82.49 | 42.54 | 31.65 |
26 | 电感耦合等离子体质谱(NEXION 350D)(测试部) | NEXION 350D | 123.74 | 2016-05-11 | 142.07 | 105.71 | 142.07 | 105.71 | 0 | 0.00 |
27 | 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) | SAN++ | 48.77 | 2016-05-11 | 158.53 | 117.95 | 103.46 | 76.98 | 55.07 | 40.97 |
28 | 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) | GWL-120-15-LB-AWT | 73 | 2017-06-15 | 352.44 | 262.23 | 128.4 | 95.54 | 224.04 | 166.70 |
29 | 连续流动分析仪(测试部2018) | SAN++ | 64.78 | 2018-05-16 | 164.39 | 122.31 | 127.32 | 94.73 | 37.07 | 27.58 |
30 | X射线荧光光谱仪 | M4 | 177.72 | 2019-01-14 | 162.02 | 120.55 | 37.13 | 27.63 | 124.89 | 92.92 |
31 | 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) | GWL-120-15-LB-AWT | 77.82 | 2016-05-11 | 352.45 | 262.24 | 128.4 | 95.54 | 224.05 | 166.70 |
32 | 傅立叶变换显微红外光谱仪 | Nicolet iN10 | 83.79 | 2024-07-01 | 125.12 | 93.1 | 125.12 | 93.1 | 0 | 0.00 |
33 | 全自动变温土壤微生物呼吸δ13C连续测定装置 | picarro 2131i | 115.06 | 2018-08-09 | 158.97 | 118.28 | 158.97 | 118.28 | 0 | 0.00 |
34 | 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) | SAN++ | 50 | 2004-08-23 | 178.43 | 132.76 | 178.43 | 132.76 | 0 | 0.00 |
35 | 三色分选型流式细胞仪 | CyFlow Cube 8 | 100.47 | 2022-07-01 | 178.41 | 132.75 | 178.41 | 132.75 | 0 | 0.00 |
36 | 植物活体动态成像分析系统 | DYNAPLANT DESKTOP | 68.6 | 2021-10-26 | 178.86 | 133.08 | 178.86 | 133.08 | 0 | 0.00 |
37 | 多通道基因分型分析系统 | QuantStudio 5 | 54.19 | 2022-07-01 | 178.91 | 133.12 | 178.91 | 133.12 | 0 | 0.00 |
38 | 液相色谱系统 | 1260INFINITY II | 55 | 2017-04-28 | 178.4 | 132.74 | 178.4 | 132.74 | 0 | 0.00 |
39 | 全自动氨基酸分析仪 | biochrom30+ | 55.39 | 2018-12-31 | 178.91 | 133.12 | 178.91 | 133.12 | 0 | 0.00 |
40 | 超高分辨率图像解析系统 | THUNDER Imager | 116.26 | 2022-07-01 | 178.83 | 133.06 | 178.83 | 133.06 | 0 | 0.00 |
41 | 傅里叶变换近红外光谱仪(哈区) | Artaris Ⅱ | 54.9 | 2023-12-22 | 178.42 | 132.75 | 178.42 | 132.75 | 0 | 0.00 |
42 | 土壤微观结构扫描CT系统 | nanoVoxel 1990 | 59.92 | 2023-12-22 | 178.43 | 132.76 | 178.43 | 132.76 | 0 | 0.00 |
43 | 全自动微生物鉴定系统 | ELX808BLG | 103.9 | 2021-08-19 | 64.69 | 48.13 | 64.69 | 48.13 | 0 | 0.00 |
44 | 超高速冷冻离心机 | OptimaXPN-100 | 72.5 | 2020-12-16 | 14.81 | 11.02 | 14.81 | 11.02 | 0 | 0.00 |
45 | 湿地系统微生物在线培养分析系统 | PRI-8800 | 103.46 | 2022-08-05 | 63.73 | 47.42 | 63.73 | 47.42 | 0 | 0.00 |
46 | 总有机碳/总氮分析仪 | multi N/C 3100 | 55.97 | 2023-03-30 | 60.6 | 45.09 | 60.6 | 45.09 | 0 | 0.00 |
47 | 粉质仪 | Farinograph-TS | 78 | 2022-06-23 | 116.77 | 86.88 | 116.77 | 86.88 | 0 | 0.00 |
48 | 双色红外激光成像系统 | Odyssey CLx System | 70 | 2022-06-23 | 117.09 | 87.12 | 117.09 | 87.12 | 0 | 0.00 |
49 | 小型多功能植物光合表型测量系统 | FluorCam | 54.79 | 2022-06-23 | 125.13 | 93.1 | 125.13 | 93.1 | 0 | 0.00 |
50 | 高光谱种质资源分选仪 | GaiaSorter | 58 | 2020-08-10 | 100.69 | 74.92 | 100.69 | 74.92 | 0 | 0.00 |
51 | 傅里叶变换近红外光谱仪 | Antaris II | 59.6 | 2019-12-31 | 293.21 | 218.16 | 293.21 | 218.16 | 0 | 0.00 |
52 | 激光共聚焦显微镜 | Niknon C2 | 133.44 | 2017-03-11 | 291.26 | 216.71 | 291.26 | 216.71 | 0 | 0.00 |
53 | 拉曼光谱仪 | LRS-5 | 77.94 | 2023-06-12 | 116.78 | 86.89 | 116.78 | 86.89 | 0 | 0.00 |
54 | 全自动化学分析仪 | Smartchem300 | 60 | 2014-11-01 | 7.08 | 5.27 | 7.08 | 5.27 | 0 | 0.00 |
附件下载: