分析测试部仪器设备机时统计2025年6月
序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器操作人员 | 仪器价值(万元) | 购置时间 | 总使用时间(h) | 总使用效率(%) | 所内使用时间(h) | 所内使用效率(%) | 所内使用时间(h) | 所内使用效率(%) |
1 | 连续流动分析仪(2019) | San++ | 李晓宇 | 48.9 | 2017-05-15 | 294.25 | 229.88 | 264.44 | 206.59 | 29.81 | 22.18 |
2 | 激光粒度仪 | PSA1190L | 隆霖 | 49.53 | 2024-11-11 | 156.22 | 122.05 | 0 | 0 | 156.22 | 116.24 |
3 | 激光粒度仪(分析测试部) | MS-2000 | 王超英 | 35.36 | 2011-03-03 | 156.26 | 122.08 | 0 | 0 | 156.26 | 116.26 |
4 | 全自动X射线沉降粒度仪 | SediGraph Ⅲ | 王超英 | 69 | 2017-11-29 | 155.05 | 121.13 | 0 | 0 | 155.05 | 115.36 |
5 | 气相色谱仪(分析测试部) | 7890B | 王晨旭 | 70 | 2017-01-22 | 138.54 | 108.23 | 0 | 0 | 138.54 | 103.08 |
6 | 高效液相色谱仪(分析测试部) | LC-20A | 王晨旭 | 44.5 | 2018-09-04 | 144.45 | 112.85 | 0 | 0 | 144.45 | 107.48 |
7 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) | Agilent 7000C | 王晨旭 | 123.84 | 2017-01-12 | 145.13 | 113.38 | 0 | 0 | 145.13 | 107.98 |
8 | 扫描电镜能谱仪 | JSM-IT500 | 王晨旭 | 144 | 2018-04-17 | 140.57 | 109.82 | 0 | 0 | 140.57 | 104.59 |
9 | 高通量基因测序仪 | Mini Seq | 王晨旭 | 81.32 | 2018-12-24 | 144.08 | 112.56 | 0 | 0 | 144.08 | 107.20 |
10 | 离子色谱 | ICS-1100 | 王健 | 36 | 2016-03-02 | 67.04 | 52.38 | 51.94 | 40.58 | 15.10 | 11.24 |
11 | 高效液相色谱(分析测试部) | U3000 | 王健 | 41.27 | 2018-11-06 | 67.03 | 52.37 | 51.94 | 40.58 | 15.09 | 11.23 |
12 | 气相色谱(GC2030) | GC-2030 | 王健 | 38.22 | 2018-11-30 | 75.9 | 59.3 | 51.94 | 40.58 | 23.96 | 17.83 |
13 | 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) | ISQ-QD300 | 王健 | 51.69 | 2016-03-02 | 76.37 | 59.66 | 0 | 0 | 76.37 | 56.82 |
14 | 气相色谱(GC2010) | GC-2010PLUS | 王健 | 39.65 | 2018-03-02 | 102.84 | 80.34 | 51.94 | 40.58 | 50.90 | 37.87 |
15 | Delta V稳定同位素质谱仪 | Delta V Advantage | 张少庆 | 222.85 | 2017-03-18 | 235.75 | 184.18 | 227.4 | 177.66 | 8.35 | 6.21 |
16 | Mat253稳定同位素质谱仪 | MAT253 | 张少庆 | 268.88 | 2012-11-12 | 239.26 | 186.92 | 239.26 | 186.92 | 0.00 | 0.00 |
17 | 元素分析仪(测试部) | vario MACRO cube | 张少庆 | 39.4 | 2015-06-23 | 254.42 | 198.77 | 119.72 | 93.53 | 134.70 | 100.22 |
18 | 长波段光谱仪 | Lambda 1050+ | 张少庆 | 99.88 | 2024-07-01 | 121.67 | 95.05 | 46.85 | 36.6 | 74.82 | 55.67 |
19 | 比表面及微孔分析仪 | BSD-660 | 张少庆 | 64.85 | 2024-07-01 | 324.67 | 253.65 | 9.42 | 7.36 | 315.25 | 234.56 |
20 | X射线衍射仪 | Ultima | 张少庆 | 79.9 | 2023-01-31 | 169.04 | 132.06 | 111.51 | 87.12 | 57.53 | 42.81 |
21 | 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 | L2140-i | 张少庆 | 139.8 | 2022-10-20 | 181.75 | 141.99 | 8.35 | 6.52 | 173.40 | 129.02 |
22 | 热分析仪红外光谱仪联机系统 | STA6000-Spectrum 3 | 张少庆 | 82.87 | 2021-12-03 | 189.14 | 147.77 | 103.47 | 80.84 | 85.67 | 63.74 |
23 | 总有机碳分析仪(测试部) | TOC-L CPH | 张玉霞 | 47.92 | 2015-06-18 | 229.52 | 179.31 | 207.22 | 161.89 | 22.30 | 16.59 |
24 | 电感耦合等离子体质谱(NEXION 350D)(测试部) | NEXION 350D | 赵海洋 | 123.74 | 2016-05-11 | 151.67 | 118.49 | 119.85 | 93.63 | 31.82 | 23.68 |
25 | X射线荧光光谱仪 | M4 | 赵海洋 | 177.72 | 2019-01-14 | 144.12 | 112.59 | 106.46 | 83.17 | 37.66 | 28.02 |
26 | 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) | GWL-120-15-LB-AWT | 赵海洋 | 73 | 2017-06-15 | 290.4 | 226.88 | 72.31 | 56.49 | 218.09 | 162.27 |
27 | 连续流动分析仪(测试部2018) | SAN++ | 赵海洋 | 64.78 | 2018-05-16 | 221.83 | 173.3 | 112.71 | 88.05 | 109.12 | 81.19 |
28 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Avio550MAX | 赵海洋 | 91.8 | 2024-11-11 | 142.84 | 111.59 | 70.53 | 55.1 | 72.31 | 53.80 |
29 | 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) | GWL-120-15-LB-AWT | 赵海洋 | 77.82 | 2016-05-11 | 290.39 | 226.87 | 72.31 | 56.49 | 218.08 | 162.26 |
30 | 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) | SAN++ | 赵海洋 | 48.77 | 2016-05-11 | 285.65 | 223.16 | 184.96 | 144.5 | 100.69 | 74.92 |
31 | 傅立叶变换显微红外光谱仪 | Nicolet iN10 | 高传宇 | 83.79 | 2024-07-01 | 111.91 | 87.43 | 111.91 | 87.43 | 0.00 | 0.00 |
32 | 全自动变温土壤微生物呼吸δ13C连续测定装置 | picarro 2131i | 何朋 | 115.06 | 2018-08-09 | 116.24 | 90.81 | 116.24 | 90.81 | 0.00 | 0.00 |
33 | 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) | SAN++ | 刘居东 | 50 | 2004-08-23 | 161.5 | 126.17 | 161.5 | 126.17 | 0.00 | 0.00 |
34 | 液相色谱系统 | 1260INFINITY II | 刘居东 | 55 | 2017-04-28 | 161.43 | 126.12 | 161.43 | 126.12 | 0.00 | 0.00 |
35 | 多通道基因分型分析系统 | QuantStudio 5 | 刘居东 | 54.19 | 2022-07-01 | 161.14 | 125.89 | 161.14 | 125.89 | 0.00 | 0.00 |
36 | 植物活体动态成像分析系统 | DYNAPLANT DESKTOP | 刘居东 | 68.6 | 2021-10-26 | 161.67 | 126.3 | 161.67 | 126.3 | 0.00 | 0.00 |
37 | 全自动氨基酸分析仪 | biochrom30+ | 刘居东 | 55.39 | 2018-12-31 | 161.67 | 126.3 | 161.67 | 126.3 | 0.00 | 0.00 |
38 | 超高分辨率图像解析系统 | THUNDER Imager | 刘居东 | 116.26 | 2022-07-01 | 161.67 | 126.3 | 161.67 | 126.3 | 0.00 | 0.00 |
39 | 三色分选型流式细胞仪 | CyFlow Cube 8 | 刘居东 | 100.47 | 2022-07-01 | 161.45 | 126.13 | 161.45 | 126.13 | 0.00 | 0.00 |
40 | 傅里叶变换近红外光谱仪(哈区) | Artaris Ⅱ | 刘居东 | 54.9 | 2023-12-22 | 161.47 | 126.15 | 161.47 | 126.15 | 0.00 | 0.00 |
41 | 土壤微观结构扫描CT系统 | nanoVoxel 1990 | 刘居东 | 59.92 | 2023-12-22 | 161.5 | 126.17 | 161.5 | 126.17 | 0.00 | 0.00 |
42 | 总有机碳/总氮分析仪 | multi N/C 3100 | 宋艳宇 | 55.97 | 2023-03-30 | 23.06 | 18.02 | 23.06 | 18.02 | 0.00 | 0.00 |
43 | 湿地系统微生物在线培养分析系统 | PRI-8800 | 宋艳宇 | 103.46 | 2022-08-05 | 23.06 | 18.02 | 23.06 | 18.02 | 0.00 | 0.00 |
44 | 全自动微生物鉴定系统 | ELX808BLG | 宋艳宇 | 103.9 | 2021-08-19 | 23.05 | 18.01 | 23.05 | 18.01 | 0.00 | 0.00 |
45 | 粉质仪 | Farinograph-TS | 王斌 | 78 | 2022-06-23 | 111.89 | 87.41 | 111.89 | 87.41 | 0.00 | 0.00 |
46 | 双色红外激光成像系统 | Odyssey CLx System | 王斌 | 70 | 2022-06-23 | 112.04 | 87.53 | 112.04 | 87.53 | 0.00 | 0.00 |
47 | 小型多功能植物光合表型测量系统 | FluorCam | 王斌 | 54.79 | 2022-06-23 | 111.91 | 87.43 | 111.91 | 87.43 | 0.00 | 0.00 |
48 | 微生物鉴定系统 | Microstation | 王恩泽 | 73.94 | 2023-07-24 | 112.05 | 87.54 | 112.05 | 87.54 | 0.00 | 0.00 |
49 | 高光谱种质资源分选仪 | GaiaSorter | 王明明 | 58 | 2020-08-10 | 112.04 | 87.53 | 112.04 | 87.53 | 0.00 | 0.00 |
50 | 激光共聚焦显微镜 | Niknon C2 | 于慧 | 133.44 | 2017-03-11 | 32.06 | 25.05 | 32.06 | 25.05 | 0.00 | 0.00 |
51 | 傅里叶变换近红外光谱仪 | Antaris II | 于慧 | 59.6 | 2019-12-31 | 32 | 25 | 32 | 25 | 0.00 | 0.00 |
52 | 拉曼光谱仪 | LRS-5 | 张仲胜 | 77.94 | 2023-06-12 | 111.91 | 87.43 | 111.91 | 87.43 | 0.00 | 0.00 |
附件下载: