分析测试部仪器设备机时统计2025年7月
| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器价值(万元) | 购置时间 | 总使用时间(h) | 总使用效率(%) | 所内使用时间(h) | 所内使用效率(%) | 所外使用时间(h) | 所外使用效率(%) |
| 1 | 连续流动分析仪(2019) | San++ | 50 | 2017-05-15 | 158.22 | 107.49 | 127.34 | 86.51 | 30.88 | 20.98 |
| 2 | 激光粒度仪 | PSA1190L | 49.53 | 2024-11-11 | 139.77 | 94.95 | 0 | 0 | 139.77 | 94.95 |
| 3 | 激光粒度仪(分析测试部) | MS-2000 | 35.36 | 2011-03-03 | 147.17 | 99.98 | 0 | 0 | 147.17 | 99.98 |
| 4 | 全自动X射线沉降粒度仪 | SediGraph Ⅲ | 69 | 2017-11-29 | 138.73 | 94.25 | 0 | 0 | 138.73 | 94.25 |
| 5 | 高通量基因测序仪 | Mini Seq | 81.32 | 2018-12-24 | 150.3 | 102.11 | 66.36 | 45.08 | 83.94 | 57.02 |
| 6 | 高效液相色谱仪(分析测试部) | LC-20A | 44.5 | 2018-09-04 | 161.26 | 109.55 | 75.28 | 51.14 | 85.98 | 58.41 |
| 7 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) | Agilent 7000C | 123.84 | 2017-01-12 | 159.7 | 108.49 | 0 | 0 | 159.7 | 108.49 |
| 8 | 扫描电镜能谱仪 | JSM-IT500 | 144 | 2018-04-17 | 149.41 | 101.5 | 0 | 0 | 149.41 | 101.50 |
| 9 | 气相色谱仪(分析测试部) | 7890B | 70 | 2017-01-22 | 157.76 | 107.17 | 71.45 | 48.54 | 86.31 | 58.63 |
| 10 | 高效液相色谱(分析测试部) | U3000 | 41.27 | 2018-11-06 | 89.51 | 60.81 | 66.91 | 45.46 | 22.6 | 15.35 |
| 11 | 气相色谱(GC2030) | GC-2030 | 38.22 | 2018-11-30 | 129.05 | 87.67 | 83.04 | 56.41 | 46.01 | 31.26 |
| 12 | 离子色谱 | ICS-1100 | 36 | 2016-03-02 | 111.14 | 75.5 | 65.13 | 44.25 | 46.01 | 31.26 |
| 13 | 气相色谱(GC2010) | GC-2010PLUS | 39.65 | 2018-03-02 | 112.07 | 76.13 | 66.06 | 44.88 | 46.01 | 31.26 |
| 14 | 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) | ISQ-QD300 | 51.69 | 2016-03-02 | 104.45 | 70.96 | 0 | 0 | 104.45 | 70.96 |
| 15 | X射线衍射仪 | Ultima | 79.9 | 2023-01-31 | 136.5 | 92.73 | 136.5 | 92.73 | 0 | 0.00 |
| 16 | 元素分析仪(测试部) | vario MACRO cube | 39.4 | 2015-06-23 | 148.46 | 100.86 | 27.3 | 18.55 | 121.16 | 82.31 |
| 17 | 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 | L2140-i | 139.8 | 2022-10-20 | 148.58 | 100.94 | 115.39 | 78.39 | 33.19 | 22.55 |
| 18 | Mat253稳定同位素质谱仪 | MAT253 | 268.88 | 2012-11-12 | 218.27 | 148.28 | 162.46 | 110.37 | 55.81 | 37.91 |
| 19 | Delta V稳定同位素质谱仪 | Delta V Advantage | 222.85 | 2017-03-18 | 222.39 | 151.08 | 0 | 0 | 222.39 | 151.08 |
| 20 | 热分析仪红外光谱仪联机系统 | STA6000-Spectrum 3 | 82.87 | 2021-12-03 | 166.6 | 113.18 | 166.6 | 113.18 | 0 | 0.00 |
| 21 | 比表面及微孔分析仪 | BSD-660 | 64.85 | 2024-07-01 | 315.87 | 214.59 | 151.37 | 102.83 | 164.5 | 111.75 |
| 22 | 长波段光谱仪 | Lambda 1050+ | 99.88 | 2024-07-01 | 283.03 | 192.28 | 0 | 0 | 283.03 | 192.28 |
| 23 | 总有机碳分析仪(测试部) | TOC-L CPH | 47.92 | 2015-06-18 | 165.47 | 112.41 | 128.24 | 87.12 | 37.23 | 25.29 |
| 24 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Avio550MAX | 91.8 | 2024-11-11 | 148.66 | 100.99 | 88.56 | 60.16 | 60.1 | 40.83 |
| 25 | 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) | SAN++ | 50 | 2016-05-11 | 173.28 | 117.72 | 143.83 | 97.71 | 29.45 | 20.01 |
| 26 | 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) | GWL-120-15-LB-AWT | 73 | 2017-06-15 | 391.79 | 266.16 | 391.79 | 266.16 | 0 | 0.00 |
| 27 | X射线荧光光谱仪 | M4 | 177.72 | 2019-01-14 | 83.48 | 56.71 | 37.6 | 25.54 | 45.88 | 31.17 |
| 28 | 电感耦合等离子体质谱(NEXION 350D)(测试部) | NEXION 350D | 123.74 | 2016-05-11 | 154.96 | 105.27 | 154.96 | 105.27 | 0 | 0.00 |
| 29 | 连续流动分析仪(测试部2018) | SAN++ | 64.78 | 2018-05-16 | 170.31 | 115.7 | 140.39 | 95.37 | 29.92 | 20.33 |
| 30 | 低本底伽玛谱仪 | GWL-120-15-LB-AWT | 77.82 | 2016-05-11 | 391.78 | 266.15 | 391.78 | 266.15 | 0 | 0.00 |
附件下载: