分析测试部仪器设备机时统计2025年8月
| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器价值(万元) | 购置时间 | 总使用时间(h) | 总使用效率(%) | 所内使用时间(h) | 所内使用效率(%) | 所外使用时间(h) | 所外使用效率(%) |
| 1 | 连续流动分析仪(2019) | San++ | 50 | 2017-05-15 | 99.29 | 129.28 | 69.05 | 89.91 | 30.24 | 39.38 |
| 2 | 激光粒度仪 | PSA1190L | 49.53 | 2024-11-11 | 85.54 | 111.38 | 46.52 | 60.57 | 39.02 | 50.81 |
| 3 | 激光粒度仪(分析测试部) | MS-2000 | 35.36 | 2011-03-03 | 85.56 | 111.41 | 46.54 | 60.60 | 39.02 | 50.81 |
| 4 | 全自动X射线沉降粒度仪 | SediGraph Ⅲ | 69 | 2017-11-29 | 85.54 | 111.38 | 46.52 | 60.57 | 39.02 | 50.81 |
| 5 | 高通量基因测序仪 | Mini Seq | 81.32 | 2018-12-24 | 79.02 | 102.89 | 71.4 | 92.97 | 7.62 | 9.92 |
| 6 | 高效液相色谱仪(分析测试部) | LC-20A | 44.5 | 2018-09-04 | 77.12 | 100.42 | 77.12 | 100.42 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) | Agilent 7000C | 123.84 | 2017-01-12 | 76.43 | 99.52 | 0 | 0.00 | 76.43 | 99.52 |
| 8 | 气相色谱仪(分析测试部) | 7890B | 70 | 2017-01-22 | 81.92 | 106.67 | 81.92 | 106.67 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 扫描电镜能谱仪 | JSM-IT500 | 144 | 2018-04-17 | 67.75 | 88.22 | 0 | 0.00 | 67.75 | 88.22 |
| 10 | 高效液相色谱(分析测试部) | U3000 | 41.27 | 2018-11-06 | 54.16 | 70.52 | 38.79 | 50.51 | 15.37 | 20.01 |
| 11 | 气相色谱(GC2010) | GC-2010PLUS | 39.65 | 2018-03-02 | 46.85 | 61.00 | 39.08 | 50.89 | 7.77 | 10.12 |
| 12 | 离子色谱 | ICS-1100 | 36 | 2016-03-02 | 31.5 | 41.02 | 31.5 | 41.02 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 气相色谱(GC2030) | GC-2030 | 38.22 | 2018-11-30 | 70.92 | 92.34 | 55.33 | 72.04 | 15.59 | 20.30 |
| 14 | 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) | ISQ-QD300 | 51.69 | 2016-03-02 | 102.63 | 133.63 | 0 | 0.00 | 102.63 | 133.63 |
| 15 | X射线衍射仪 | Ultima | 79.9 | 2023-01-31 | 75.22 | 97.94 | 75.22 | 97.94 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 元素分析仪(测试部) | vario MACRO cube | 39.4 | 2015-06-23 | 86.03 | 112.02 | 86.03 | 112.02 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Mat253稳定同位素质谱仪 | MAT253 | 268.88 | 2012-11-12 | 89.85 | 116.99 | 89.85 | 116.99 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Delta V稳定同位素质谱仪 | Delta V Advantage | 222.85 | 2017-03-18 | 78.3 | 101.95 | 78.3 | 101.95 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 热分析仪红外光谱仪联机系统 | STA6000-Spectrum 3 | 82.87 | 2021-12-03 | 39.77 | 51.78 | 39.77 | 51.78 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 比表面及微孔分析仪 | BSD-660 | 64.85 | 2024-07-01 | 150.88 | 196.46 | 0 | 0.00 | 150.88 | 196.46 |
| 21 | 长波段光谱仪 | Lambda 1050+ | 99.88 | 2024-07-01 | 242.46 | 315.70 | 0 | 0.00 | 242.46 | 315.70 |
| 22 | 总有机碳分析仪(测试部) | TOC-L CPH | 47.92 | 2015-06-18 | 99.12 | 129.06 | 84.08 | 109.48 | 15.04 | 19.58 |
| 23 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Avio550MAX | 91.8 | 2024-11-11 | 95.74 | 124.66 | 56.11 | 73.06 | 39.63 | 51.60 |
| 24 | 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) | SAN++ | 50 | 2016-05-11 | 99.33 | 129.34 | 91.71 | 119.41 | 7.62 | 9.92 |
| 25 | 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) | GWL-120-15-LB-AWT | 73 | 2017-06-15 | 239.05 | 311.26 | 239.05 | 311.26 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | X射线荧光光谱仪 | M4 | 177.72 | 2019-01-14 | 91.26 | 118.83 | 38.25 | 49.80 | 53.01 | 69.02 |
| 27 | 电感耦合等离子体质谱(NEXION 350D)(测试部) | NEXION 350D | 123.74 | 2016-05-11 | 68.84 | 89.64 | 68.84 | 89.64 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 连续流动分析仪(测试部2018) | SAN++ | 64.78 | 2018-05-16 | 98.43 | 128.16 | 83.13 | 108.24 | 15.30 | 19.92 |
| 29 | 低本底伽玛谱仪(测试部) | GWL-120-15-LB-AWT | 77.82 | 2016-05-11 | 239.04 | 311.25 | 239.04 | 311.25 | 0.00 | 0.00 |
附件下载: