分析测试部仪器设备机时统计2026年2月
2026年2月份有13天工作日,考核标准时间应为108.8小时,总机时2681.75小时,平均使用率52.44%,有4台仪器使用效率超过100%,具体运行参数详见附表:
| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器价值(万元) | 购置时间 | 总使用时间(h) | 总使用效率(%) | 所内使用时间(h) | 所内使用效率(%) | 所外使用时间(h) | 所外使用效率(%) |
| 1 | 连续流动分析仪(测试部2018) | SAN++ | 64.78 | 2018-05-16 | 49.21 | 45.23 | 40.16 | 36.91 | 9.05 | 8.32 |
| 2 | 连续流动分析仪(2019) | San++ | 50 | 2017-05-15 | 33.89 | 31.15 | 26.92 | 24.74 | 6.97 | 6.41 |
| 3 | 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) | SAN++ | 50 | 2016-05-11 | 44.92 | 41.29 | 21.9 | 20.13 | 23.02 | 21.16 |
| 4 | 总有机碳分析仪(2023) | TOC-L CPH | 29.3 | 2023-09-14 | 48.37 | 44.46 | 48.37 | 44.46 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 总有机碳分析仪(测试部) | TOC-L CPH | 47.92 | 2015-06-18 | 39.98 | 36.75 | 39.98 | 36.75 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 激光粒度仪 | PSA1190L | 49.53 | 2024-11-11 | 69.25 | 63.65 | 69.25 | 63.65 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) | GWL-120-15-LB-AWT | 73 | 2017-06-15 | 87.93 | 80.82 | 87.93 | 80.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) | GWL-120-15-LB-AWT | 77.82 | 2016-05-11 | 87.93 | 80.82 | 87.93 | 80.82 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 全自动X射线沉降粒度仪 | SediGraph Ⅲ | 69 | 2017-11-29 | 31.4 | 28.86 | 31.4 | 28.86 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 激光粒度仪(分析测试部) | MS-2000 | 35.36 | 2011-03-03 | 31.4 | 28.86 | 31.4 | 28.86 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 扫描电镜能谱仪 | JSM-IT500 | 144 | 2018-04-17 | 97.89 | 89.97 | 97.89 | 89.97 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 气相色谱仪(分析测试部) | 7890B | 70 | 2017-01-22 | 69.73 | 64.09 | 62.12 | 57.1 | 7.61 | 6.99 |
| 13 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) | Agilent 7000C | 123.84 | 2017-01-12 | 69.34 | 63.73 | 69.34 | 63.73 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 高效液相色谱仪(分析测试部) | LC-20A | 44.5 | 2018-09-04 | 66.82 | 61.42 | 66.82 | 61.42 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 高通量基因测序仪 | Mini Seq | 81.32 | 2018-12-24 | 73.01 | 67.1 | 73.01 | 67.1 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) | ISQ-QD300 | 51.69 | 2016-03-02 | 6.85 | 6.3 | 6.85 | 6.3 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 元素分析仪(测试部) | vario MACRO cube | 39.4 | 2015-06-23 | 43.14 | 39.65 | 0 | 0 | 43.14 | 39.65 |
| 18 | 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 | L2140-i | 139.8 | 2022-10-20 | 93.93 | 86.33 | 39.72 | 36.51 | 54.21 | 49.83 |
| 19 | Mat253稳定同位素质谱仪 | MAT253 | 268.88 | 2012-11-12 | 178.47 | 164.03 | 178.47 | 164.03 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Delta V稳定同位素质谱仪 | Delta V Advantage | 222.85 | 2017-03-18 | 152.31 | 139.99 | 152.31 | 139.99 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | X射线衍射仪 | Ultima | 79.9 | 2023-01-31 | 40.58 | 37.3 | 14.31 | 13.15 | 26.27 | 24.15 |
| 22 | 电感耦合等离子体质谱(NEXION 350D)(测试部) | NEXION 350D | 123.74 | 2016-05-11 | 32.87 | 30.21 | 14.04 | 12.9 | 18.83 | 17.31 |
| 23 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Avio550MAX | 91.8 | 2024-11-11 | 72.44 | 66.58 | 29.61 | 27.22 | 42.83 | 39.37 |
| 24 | 高效液相色谱(分析测试部) | U3000 | 41.27 | 2018-11-06 | 71.31 | 65.54 | 71.31 | 65.54 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 液相色谱质谱联用仪 | Xevo TQ Absolute | 339.6 | 2025-08-25 | 49.61 | 45.6 | 49.61 | 45.6 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 多功能离子色谱仪 | CIC-D500+ | 118.9 | 2025-08-25 | 16.05 | 14.75 | 16.05 | 14.75 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 典型有机分子标志物超高分辨率分析测试系统(高分辨液相色谱质谱联用仪) | Orbitrap Exploris120 | 309.8 | 2025-12-20 | 78.01 | 71.7 | 78.01 | 71.7 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 傅立叶变换显微红外光谱仪 | Nicolet iN10 | 83.79 | 2024-07-01 | 6.76 | 6.21 | 6.76 | 6.21 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 土壤微观结构扫描CT系统 | nanoVoxel 1990 | 59.92 | 2023-12-22 | 60.98 | 56.05 | 60.98 | 56.05 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 元素分析仪 | UNICUBE trace | 56 | 2024-09-24 | 54.2 | 49.82 | 54.2 | 49.82 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 傅里叶变换近红外光谱仪(哈区) | Artaris Ⅱ | 54.9 | 2023-12-22 | 59.2 | 54.41 | 59.2 | 54.41 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 液相色谱系统 | 1260INFINITY II | 55 | 2017-04-28 | 60.26 | 55.39 | 60.26 | 55.39 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 超高分辨率图像解析系统 | THUNDER Imager | 116.26 | 2022-07-01 | 58.69 | 53.94 | 58.69 | 53.94 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 三色分选型流式细胞仪 | CyFlow Cube 8 | 100.47 | 2022-07-01 | 58.98 | 54.21 | 58.98 | 54.21 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 植物活体动态成像分析系统 | DYNAPLANT DESKTOP | 68.6 | 2021-10-26 | 57.37 | 52.73 | 57.37 | 52.73 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) | SAN++ | 50 | 2004-08-23 | 57.22 | 52.59 | 57.22 | 52.59 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 多通道基因分型分析系统 | QuantStudio 5 | 54.19 | 2022-07-01 | 61.37 | 56.41 | 61.37 | 56.41 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 全自动氨基酸分析仪 | biochrom30+ | 55.39 | 2018-12-31 | 61.92 | 56.91 | 61.92 | 56.91 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 粉质仪 | Farinograph-TS | 78 | 2022-06-23 | 6.77 | 6.22 | 6.77 | 6.22 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 双色红外激光成像系统 | Odyssey CLx System | 70 | 2022-06-23 | 6.76 | 6.21 | 6.76 | 6.21 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 小型多功能植物光合表型测量系统 | FluorCam | 54.79 | 2022-06-23 | 6.74 | 6.19 | 6.74 | 6.19 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 微生物鉴定系统 | Microstation | 73.94 | 2023-07-24 | 6.77 | 6.22 | 6.77 | 6.22 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 高光谱种质资源分选仪 | GaiaSorter | 58 | 2020-08-10 | 6.77 | 6.22 | 6.77 | 6.22 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 傅里叶变换近红外光谱仪 | Antaris II | 59.6 | 2019-12-31 | 129.64 | 119.15 | 129.64 | 119.15 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 激光共聚焦显微镜 | Niknon C2 | 133.44 | 2017-03-11 | 129.65 | 119.16 | 129.65 | 119.16 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 拉曼光谱仪 | LRS-5 | 77.94 | 2023-06-12 | 6.76 | 6.21 | 6.76 | 6.21 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 全自动变温土壤微生物呼吸δ13C连续测定装置 | picarro 2131i | 115.06 | 2018-08-09 | 48.3 | 44.39 | 48.3 | 44.39 | 0.00 | 0.00 |
附件下载: