分析测试部仪器设备机时统计2026年3月
2026年3月份有22天工作日,考核标准时间应为140.8小时,总机时6464.66小时,平均使用率83.48%,有15台仪器使用效率超过100%,具体运行参数详见附表:
| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器价值(万元) | 购置时间 | 总使用时间(h) | 总使用效率(%) | 所内使用时间(h) | 所内使用效率(%) | 所外使用时间(h) | 所外使用效率(%) |
| 1 | 连续流动分析仪(测试部2018) | SAN++ | 64.78 | 2018-05-16 | 201.56 | 143.15 | 77.83 | 55.28 | 123.73 | 87.88 |
| 2 | 连续流动分析仪(2019) | San++ | 50 | 2017-05-15 | 135.5 | 96.24 | 58.67 | 41.67 | 76.83 | 54.57 |
| 3 | 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) | SAN++ | 50 | 2016-05-11 | 212.77 | 151.12 | 74.12 | 52.64 | 138.65 | 98.47 |
| 4 | 总有机碳分析仪(2023) | TOC-L CPH | 29.3 | 2023-09-14 | 27.66 | 19.64 | 26.1 | 18.54 | 1.56 | 1.11 |
| 5 | 总有机碳分析仪(测试部) | TOC-L CPH | 47.92 | 2015-06-18 | 340.02 | 241.49 | 331.27 | 235.28 | 8.75 | 6.21 |
| 6 | 激光粒度仪 | PSA1190L | 49.53 | 2024-11-11 | 253.47 | 180.02 | 133.4 | 94.74 | 120.07 | 85.28 |
| 7 | 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) | GWL-120-15-LB-AWT | 73 | 2017-06-15 | 421.07 | 299.06 | 421.07 | 299.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) | GWL-120-15-LB-AWT | 77.82 | 2016-05-11 | 421.06 | 299.05 | 421.06 | 299.05 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 激光粒度仪(分析测试部) | MS-2000 | 35.36 | 2011-03-03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 扫描电镜能谱仪 | JSM-IT500 | 144 | 2018-04-17 | 108.38 | 76.97 | 108.38 | 76.97 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 气相色谱仪(分析测试部) | 7890B | 70 | 2017-01-22 | 142.94 | 101.52 | 54.27 | 38.54 | 88.67 | 62.98 |
| 12 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) | Agilent 7000C | 123.84 | 2017-01-12 | 121.61 | 86.37 | 121.61 | 86.37 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 高效液相色谱仪(分析测试部) | LC-20A | 44.5 | 2018-09-04 | 121.33 | 86.17 | 121.33 | 86.17 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 高通量基因测序仪 | Mini Seq | 81.32 | 2018-12-24 | 121.13 | 86.03 | 121.13 | 86.03 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) | ISQ-QD300 | 51.69 | 2016-03-02 | 34.37 | 24.41 | 34.37 | 24.41 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 气相色谱(GC2030) | GC-2030 | 38.22 | 2018-11-30 | 166.05 | 117.93 | 158.64 | 112.67 | 7.41 | 5.26 |
| 17 | 元素分析仪(测试部) | vario MACRO cube | 39.4 | 2015-06-23 | 108.75 | 77.24 | 0 | 0 | 108.75 | 77.24 |
| 18 | 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 | L2140-i | 139.8 | 2022-10-20 | 47.96 | 34.06 | 0 | 0 | 47.96 | 34.06 |
| 19 | Mat253稳定同位素质谱仪 | MAT253 | 268.88 | 2012-11-12 | 376.93 | 267.71 | 217.3 | 154.33 | 159.63 | 113.37 |
| 20 | 比表面及微孔分析仪 | BSD-660 | 64.85 | 2024-07-01 | 97.39 | 69.17 | 49.8 | 35.37 | 47.59 | 33.80 |
| 21 | Delta V稳定同位素质谱仪 | Delta V Advantage | 222.85 | 2017-03-18 | 119.06 | 84.56 | 67.74 | 48.11 | 51.32 | 36.45 |
| 22 | 长波段光谱仪 | Lambda 1050+ | 99.88 | 2024-07-01 | 39.06 | 27.74 | 6.23 | 4.42 | 32.83 | 23.32 |
| 23 | 热分析仪红外光谱仪联机系统 | STA6000-Spectrum 3 | 82.87 | 2021-12-03 | 52.72 | 37.44 | 6.76 | 4.8 | 45.96 | 32.64 |
| 24 | X射线衍射仪 | Ultima | 79.9 | 2023-01-31 | 44.33 | 31.48 | 11.34 | 8.05 | 32.99 | 23.43 |
| 25 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Avio550MAX | 91.8 | 2024-11-11 | 183.95 | 130.65 | 30.02 | 21.32 | 153.93 | 109.33 |
| 26 | 电感耦合等离子体质谱(NEXION 350D)(测试部) | NEXION 350D | 123.74 | 2016-05-11 | 217.74 | 154.64 | 13.92 | 9.89 | 203.82 | 144.76 |
| 27 | X射线荧光光谱仪 | M4 | 177.72 | 2019-01-14 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 高效液相色谱(分析测试部) | U3000 | 41.27 | 2018-11-06 | 32.83 | 23.32 | 32.83 | 23.32 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 典型有机分子标志物超高分辨率分析测试系统(高分辨液相色谱质谱联用仪) | Orbitrap Exploris120 | 309.8 | 2025-12-20 | 115.28 | 81.88 | 115.28 | 81.88 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 液相色谱质谱联用仪 | Xevo TQ Absolute | 339.6 | 2025-08-25 | 111.65 | 79.3 | 111.65 | 79.3 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 多功能离子色谱仪 | CIC-D500+ | 118.9 | 2025-08-25 | 22.67 | 16.1 | 22.67 | 16.1 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 傅立叶变换显微红外光谱仪 | Nicolet iN10 | 83.79 | 2024-07-01 | 31.46 | 22.34 | 31.46 | 22.34 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 元素分析仪 | UNICUBE trace | 56 | 2024-09-24 | 165.71 | 117.69 | 165.71 | 117.69 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 傅里叶变换近红外光谱仪(哈区) | Artaris Ⅱ | 54.9 | 2023-12-22 | 89.59 | 63.63 | 89.59 | 63.63 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 液相色谱系统 | 1260INFINITY II | 55 | 2017-04-28 | 50.33 | 35.75 | 50.33 | 35.75 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 超高分辨率图像解析系统 | THUNDER Imager | 116.26 | 2022-07-01 | 79.24 | 56.28 | 79.24 | 56.28 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 三色分选型流式细胞仪 | CyFlow Cube 8 | 100.47 | 2022-07-01 | 68.91 | 48.94 | 68.91 | 48.94 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 植物活体动态成像分析系统 | DYNAPLANT DESKTOP | 68.6 | 2021-10-26 | 109.8 | 77.98 | 109.8 | 77.98 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) | SAN++ | 50 | 2004-08-23 | 143.59 | 101.98 | 143.59 | 101.98 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 多通道基因分型分析系统 | QuantStudio 5 | 54.19 | 2022-07-01 | 87.51 | 62.15 | 87.51 | 62.15 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 全自动微生物鉴定系统 | ELX808BLG | 103.9 | 2021-08-19 | 58.48 | 41.53 | 58.48 | 41.53 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 全自动氨基酸分析仪 | biochrom30+ | 55.39 | 2018-12-31 | 123.29 | 87.56 | 123.29 | 87.56 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 粉质仪 | Farinograph-TS | 78 | 2022-06-23 | 32.71 | 23.23 | 32.71 | 23.23 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 小型多功能植物光合表型测量系统 | FluorCam | 54.79 | 2022-06-23 | 31.43 | 22.32 | 31.43 | 22.32 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 双色红外激光成像系统 | Odyssey CLx System | 70 | 2022-06-23 | 31.47 | 22.35 | 31.47 | 22.35 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 微生物鉴定系统 | Microstation | 73.94 | 2023-07-24 | 31.48 | 22.36 | 31.48 | 22.36 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 高光谱种质资源分选仪 | GaiaSorter | 58 | 2020-08-10 | 31.49 | 22.37 | 31.49 | 22.37 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 激光共聚焦显微镜 | Niknon C2 | 133.44 | 2017-03-11 | 296.06 | 210.27 | 296.06 | 210.27 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 傅里叶变换近红外光谱仪 | Antaris II | 59.6 | 2019-12-31 | 294.11 | 208.88 | 294.11 | 208.88 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 拉曼光谱仪 | LRS-5 | 77.94 | 2023-06-12 | 31.45 | 22.34 | 31.45 | 22.34 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 全自动变温土壤微生物呼吸δ13C连续测定装置 | picarro 2131i | 115.06 | 2018-08-09 | 70.4 | 50 | 70.4 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 土壤微观结构扫描CT系统 | nanoVoxel 1990 | 59.92 | 2023-12-22 | 73.92 | 52.5 | 73.92 | 52.5 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 湿地系统微生物在线培养分析系统 | PRI-8800 | 103.46 | 2022-08-05 | 58.5 | 41.55 | 58.5 | 41.55 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 总有机碳/总氮分析仪 | multi N/C 3100 | 55.97 | 2023-03-30 | 67.63 | 48.03 | 67.63 | 48.03 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 超高速冷冻离心机 | OptimaXPN-100 | 72.5 | 2020-12-16 | 6.81 | 4.84 | 0 | 0 | 6.81 | 4.84 |
附件下载: