专利
  您现在的位置:首页 > 科研成果 > 专利
  专利 更多内容>>
专利名称: 专利类别: 申请号:
申请日期: 发明人:
 
专利名称 专利类别 申请号 申请日期 授权日期 发明人
一种便于清理的深松的带耕机 新型 201922474189.9 2019.12.31 2020.09.04 陈学文 梁爱珍;张晓平;徐亚东;彭飞;贾淑霞
一种用于测量湿地地表水水位的监测装置 新型 202020243687.2 2020.03.03 2020.08.21 崔庚 刘言;张洺也;齐清;佟守正;宋铁
一种用于湿地植物群落调查的装置 新型 201922272280.2 2019.12.17 2020.08.18 齐清 佟守正;张冬杰;张洺也;安雨;刘言;崔庚
一种测定不同土层枯落物分解速率的装置 新型 201922267529.0 2019.12.17 2020.08.14 齐清 佟守正;张洺也;张冬杰;张旸;安雨;刘言
一种松嫩平原退化沼泽湿地芦苇种群根茎的快速恢复方法 发明 201810762090.6 2018.07.11 2020.08.14 张文广 蒙景怡;姜明;吕宪国
大豆植株考种仪 新型 201921764577.4 2019.10.21 2020.08.14 冯献忠 贺红;于慧;曲美霞;冷建田;李素梅;郭春生;袁胜忠;王梓森;辛稀龙
一种冬季室外土壤冻融试验培养装置 新型 201922179011.1 2019.12.09 2020.08.14 张志明 李禄军
测试土壤-植物系统有机污染物土-气交换的采集装置 发明 201710995500.7 2017.10.23 2020.08.14 于锐 于泳;王洋
一种可采集大豆种脐表型图像数据的子实盘 新型 201922285425.2 2019.12.18 2020.08.11 冯献忠 贺红;于慧;曲美霞;冷建田;李素梅;袁德明;王梓森;于翀宇
一种牛粪与粉碎秸秆混合搅拌的清粪车 新型 201922252266.6 2019.12.16 2020.08.11 胡娟 
一种便携式远距离植株尺寸测量仪 新型 201921705943.9 2019.10.12 2020.08.11 冯献忠 贺红;于慧;曲美霞;冷建田;李素梅;袁德明;王梓森;于翀宇
一种水位可控的水田排水口闸门装置 新型 201921965719.3 2019.11.14 2020.08.07 刘宏远 陈国双;李秀军;鲁新蕊;杨富亿
一种往复式全自动环刀清土器 新型 201921942265.8 2019.11.12 2020.07.28 郝翔翔 陆欣春;李禄军;严君;邹文秀;韩晓增
一种有机液体样品中碳、氮、氢、硫含量的测定方法 发明 201711287408.1 2017.12.07 2020.07.24 张少庆 张新艳;吴东辉;于洪文
一种泛知识化时空对象表达数据库建立方法 发明 201710481646.X 2017.06.22 2020.07.24 丁小辉 张树清;陈祥葱;李华朋;刘照;魏延生
一种湿地微生境室内模拟装置 发明 201611119094.X 2016.12.07 2020.07.24 田志杰 贾雪莹;杨福;王志春;姜明;李景鹏
一种玉米苞叶紧实程度的测定方法 发明 201810146122.X 2018.02.12 2020.07.24 刘胜群 宋凤斌;李向楠;王洋;朱先灿;齐晓宁
在沼泽湿地恢复中选择自然恢复或人工恢复的判定方法 发明 201711230044.3 2017.11.29 2020.07.24 王国栋 姜明;吕宪国;王铭;武海涛
一种便携式样框 新型 201921931782.5 2019.11.11 2020.07.14 张洺也 佟守正;张冬杰;齐清;安雨;刘言;崔庚;宋铁军;朱光磊
一种可人机多次用的扎带 新型 201921443069.6 2019.09.02 2020.06.30 刘晓辉 王锡钢;姜明
共15页  首页上一页12345下一页下5页尾页
地址:吉林省长春市高新北区盛北大街4888号 
邮编:130102 电话: +86 431 85542266
Email: iga@iga.ac.cn 传真: +86 431 85542298
Copyright(2002-2021)中国科学院东北地理与农业生态研究所 吉ICP备05002032号-1
吉公网安备22017302000214号