中国科学院东北地理与农业生态研究所2019年硕士研究生拟录取名单公示
根据《中国科学院大学关于做好2019年硕士研究生招生录取工作的通知》(校发招字〔2019〕23号)的有关规定,按照“全面衡量,择优录取,保证质量,宁缺毋滥”和“公开、公平、公正”的原则,东北地理所举行了2019年硕士研究生复试,对考生的德、智、体等方面和综合素质及能力进行了全面的考核。经东北地理所招生工作领导小组研究决定,现将2019年硕士研究生拟录取名单公示如下:
一、一志愿考生拟录取名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 类别 | 
| 1. | 144309062000013 | 冯壮壮 | 地图学与地理信息系统 | 学术型 | 
| 2. | 144309062000017 | 刘华超 | 地图学与地理信息系统 | 学术型 | 
| 3. | 144309062000012 | 仇志强 | 地图学与地理信息系统 | 学术型 | 
| 4. | 144309062000006 | 唐浩然 | 自然地理学 | 学术型 | 
| 5. | 144309062000005 | 赵延彤 | 自然地理学 | 学术型 | 
| 6. | 144309062000003 | 孙慧 | 环境科学 | 学术型 | 
| 7. | 144309062000019 | 张雪慧 | 环境科学 | 学术型 | 
| 8. | 144309062000008 | 梁晓璇 | 人文地理学 | 学术型 | 
| 9. | 144309062000056 | 邹狮 | 土壤学 | 学术型 | 
| 10. | 144309062000057 | 张梦亭 | 土壤学 | 学术型 | 
| 11. | 144309062000046 | 樊艳丽 | 土壤学 | 学术型 | 
| 12. | 144309062000051 | 龙静泓 | 土壤学 | 学术型 | 
| 13. | 144309062000055 | 姚海凤 | 土壤学 | 学术型 | 
| 14. | 144309062000035 | 李绍阳 | 作物栽培学与耕作学 | 学术型 | 
| 15. | 144309062000033 | 卢正宽 | 作物栽培学与耕作学 | 学术型 | 
| 16. | 144309062000031 | 晏益民 | 作物栽培学与耕作学 | 学术型 | 
| 17. | 144309062000030 | 余晗 | 作物遗传育种 | 学术型 | 
| 18. | 144309062000040 | 邱冠凯 | 作物遗传育种 | 学术型 | 
| 19. | 144309062000025 | 高思齐 | 环境工程 | 专业型 | 
| 20. | 144309062000024 | 陈雪 | 环境工程 | 专业型 | 
| 21. | 144309062000026 | 杜亚彬 | 环境工程 | 专业型 | 
| 22. | 144309062000021 | 聂朝阳 | 环境工程 | 专业型 | 
二、调剂考生拟录取名单
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 类别 | 
| 1. | 144309126000098 | 邓健睿 | 土壤学 | 学术型 | 
| 2. | 144309105000066 | 宋露 | 作物遗传育种 | 学术型 | 
| 3. | 144309177000117 | 陈衡 | 作物遗传育种 | 学术型 | 
| 4. | 144309121000061 | 万昭 | 作物遗传育种 | 学术型 | 
| 5. | 144309119000003 | 胡媛媛 | 作物遗传育种 | 学术型 | 
(备注:拟录取考生的导师分配情况另行通知)
公示期:2019年4月4日至4月19日
监督举报电话:0431-85542236 邮箱:wyr@iga.ac.cn
校招办监督电话:010-88256714
附件:2019年硕士考生总成绩单
中国科学院东北地理与农业生态研究所
研究生教育管理部
2019.04.04
附件下载:
 吉公网安备22017302000214号
吉公网安备22017302000214号