中国科学院东北地理与农业生态研究所2023年博士研究生拟录取名单公示
根据教育部和中国科学院大学招生工作相关文件规定,按照“按需招生、全面衡量,择优录取、宁缺毋滥,保证质量”和“公开、公平、公正”的原则,东北地理所开展2023年博士研究生入学考试,对考生的德、智、体等方面和综合素质及能力进行了全面的考核。经东北地理所招生工作领导小组研究决定,现将2023年博士研究生拟录取名单予以公示。
情况说明:
1.由东北地理所统一组织考试,择优录取。
2.拟录取成绩=笔试成绩*30%+英语成绩*30%+面试成绩*40%。
公示期:2023年4月12日至4月25日
招生办公室电话:0431-85542261
监督部门电话:0431-85542201.010-88256433(国科大招办)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 英语成绩 | 专业面试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 导师 | 
| 1 | 144303106200002 | 都瓦莲 | 女 | 89.00 | 85.60 | 90.40 | 88.54 | 自然地理学 | 佟守正 | 
| 2 | 144303106200004 | 朱明博 | 男 | 82.00 | 84.80 | 89.80 | 85.96 | 自然地理学 | 邹元春 | 
| 3 | 144303106200003 | 张佳琦 | 女 | 77.00 | 82.60 | 83.80 | 81.40 | 自然地理学 | 姜明 | 
| 4 | 144303106200008 | 王传阳 | 男 | 86.00 | 82.80 | 87.80 | 85.76 | 人文地理学 | 张平宇 | 
| 5 | 144303106200012 | 冯凯东 | 男 | 94.00 | 87.20 | 90.20 | 90.44 | 地图学与地理信息系统 | 王宗明 | 
| 6 | 144303106200014 | 王轶昂 | 男 | 64.00 | 80.80 | 89.20 | 79.12 | 地图学与地理信息系统 | 刘焕军 | 
| 7 | 144303106200015 | 史佳睿 | 男 | 77.00 | 85.60 | 89.40 | 84.54 | 地图学与地理信息系统 | 宋开山 | 
| 8 | 144303106200009 | 夏晨真 | 男 | 75.00 | 86.60 | 88.40 | 83.84 | 地图学与地理信息系统 | 黄铁青 | 
| 9 | 144303106200042 | 邱冠凯 | 男 | 80.00 | 80.40 | 90.57 | 84.35 | 环境科学 | 于洪文 | 
| 10 | 144303106200044 | 王楠 | 女 | 86.00 | 82.40 | 86.29 | 85.03 | 环境科学 | 王洋 | 
| 11 | 144303106200040 | 白冰 | 女 | 90.00 | 82.20 | 89.57 | 87.49 | 环境科学 | 王莉霞 | 
| 12 | 144303106200041 | 龙小雨 | 女 | 70.00 | 89.40 | 93.14 | 85.08 | 环境科学 | 宋长春 | 
| 13 | 144303106200039 | 刘学 | 女 | 79.00 | 83.40 | 93.71 | 86.21 | 环境科学 | 武海涛 | 
| 14 | 144303106200045 | 梁宇廷 | 女 | 71.00 | 88.00 | 92.43 | 84.67 | 环境科学 | 祝惠 | 
| 15 | 144303106200036 | 王淑洁 | 女 | 76.00 | 86.60 | 90.00 | 84.78 | 环境科学 | 郭跃东 | 
| 16 | 144303106200043 | 于叶翔 | 男 | 72.00 | 84.20 | 90.86 | 83.20 | 环境科学 | 章光新 | 
| 17 | 144303106200026 | 常豆豆 | 女 | 89.00 | 88.83 | 86.33 | 87.88 | 生态学 | 王从丽 | 
| 18 | 144303106200020 | 何天星 | 男 | 60.00 | 88.17 | 88.67 | 79.92 | 生态学 | 王文娟 | 
| 19 | 144303106200021 | 刘英霞 | 女 | 75.00 | 88.00 | 89.17 | 84.57 | 生态学 | 刘艳杰 | 
| 20 | 144303106200034 | 许伟韬 | 男 | 79.00 | 89.33 | 88.33 | 85.83 | 生态学 | 杨素欣 | 
| 21 | 144303106200031 | 温晓婷 | 女 | 83.00 | 88.33 | 84.33 | 85.13 | 生态学 | 张恒友 | 
| 22 | 144303106200023 | 石金昊 | 男 | 74.00 | 86.33 | 89.83 | 84.03 | 生态学 | 郑海峰 | 
| 23 | 144303106200025 | 马春阳 | 男 | 86.00 | 90.83 | 88.83 | 88.58 | 生态学 | 赵久海 | 
| 24 | 144303106200022 | 常潇 | 男 | 77.00 | 90.83 | 91.00 | 86.75 | 生态学 | 钟荣珍 | 
| 25 | 144303106200019 | 付常兴 | 男 | 73.00 | 89.33 | 85.33 | 82.83 | 生态学 | 黄迎新 | 
| 26 | 144303106200051 | 姚宗沐 | 男 | 82.00 | 87.20 | 91.00 | 87.16 | 土壤学 | 田春杰 | 
| 27 | 144303106200059 | 葛雪迎 | 女 | 87.00 | 90.60 | 91.80 | 90.00 | 土壤学 | 刘冬 | 
| 28 | 144303106200057 | 张旭 | 女 | 67.00 | 82.20 | 87.20 | 79.64 | 土壤学 | 刘俊杰 | 
| 29 | 144303106200054 | 董宏鑫 | 男 | 60.00 | 86.60 | 92.60 | 81.02 | 土壤学 | 李禄军 | 
| 30 | 144303106200052 | 张鑫 | 男 | 88.00 | 82.20 | 89.20 | 86.74 | 土壤学 | 杨帆 | 
| 31 | 144303106200063 | 赵影 | 女 | 77.00 | 92.60 | 90.40 | 87.04 | 土壤学 | 邹文秀 | 
| 32 | 144303106200064 | 王雪珊 | 女 | 64.00 | 84.60 | 89.40 | 80.34 | 土壤学 | 张兴义 | 
| 33 | 144303106200050 | 孙铭泽 | 女 | 63.00 | 87.20 | 89.80 | 80.98 | 土壤学 | 张颖 | 
| 34 | 144303106200062 | 刘红文 | 男 | 80.00 | 92.20 | 88.60 | 87.10 | 土壤学 | 贾仲君 | 
| 35 | 144303106200065 | 高月 | 女 | 81.00 | 90.00 | 87.00 | 86.10 | 土壤学 | 贾仲君 | 
| 36 | 144303106200069 | 娄晨晨 | 男 | 73.00 | 86.80 | 89.00 | 83.54 | 土壤学 | 梁爱珍 | 
| 37 | 144303106200055 | 于贺 | 女 | 79.00 | 84.20 | 86.80 | 83.68 | 土壤学 | 隋跃宇 | 
中国科学院东北地理与农业生态研究所
人事教育处
2023年04月12日
附件下载:
 吉公网安备22017302000214号
吉公网安备22017302000214号