东北地理所接收2024年推免硕士研究生和直博生拟录取名单公示
  根据教育部和中国科学院大学接收2024年推荐免试研究生工作的有关规定,按照一视同仁,公平竞争,择优录取的原则,东北地理所进行了接收2024年推荐免试研究生面试,对考生的综合素质及能力进行了全面的考察。经东北地理所招生工作领导小组研究决定,现将拟录取名单予以公示,最终录取结果以收到录取通知书为准: 
    
| 姓名 | 本科学校 | 拟录取专业 | 面试成绩 | 拟录取类别 | 导师 | 备注 | 
| 蔡德雨 | 哈尔滨师范大学 | 自然地理学 | 92.50 | 直博生 | YUZICHENG |  | 
| 卢婉晴 | 哈尔滨师范大学 | 自然地理学 | 87.00 | 推免硕士 | 王国栋 | 学术型 | 
| 安冉 | 辽宁师范大学 | 自然地理学 | 88.36 | 推免硕士 | 姜明 | 学术型 | 
| 胡佳琪 |  湖北大学 | 自然地理学 | 86.17 | 推免硕士 | 神祥金 | 学术型 | 
| 赵子欣 | 哈尔滨师范大学 | 人文地理学 | 86.50 | 推免硕士 | 李静 | 学术型 | 
| 黎咏春 | 华南师范大学 | 人文地理学 | 87.58 | 推免硕士 | 刘大千 | 学术型 | 
| 李怡静 | 桂林理工大学 | 地图学与地理信息系统 | 84.33 | 推免硕士 | 郑兴明 | 学术型 | 
| 周瑜瑾 |  长安大学 | 地图学与地理信息系统 | 87.27 | 推免硕士 | 刘阁 | 学术型 | 
| 董霑 | 湖南科技大学 | 地图学与地理信息系统 | 88.32 | 推免硕士 | 温志丹 | 学术型 | 
| 刘佳璇 | 山西农业大学 | 生态学 | 86.91 | 推免硕士 | 于镇华 | 学术型 | 
| 孙双园 | 吉林师范大学 | 生态学 | 87.56 | 推免硕士 | 李强 | 学术型 | 
| 储嘉谦 | 山西农业大学 | 环境科学 | 88.33 | 推免硕士 | 郭跃东 | 学术型 | 
| 王迪 | 哈尔滨师范大学 | 资源与环境 | 89.36 | 推免硕士 | 王宪伟 | 专业型 | 
| 冯培越 |  海南大学 | 资源与环境 | 88.00 | 推免硕士 | 刘文新 | 专业型 | 
| 苏梦琦 | 湖南科技大学 | 资源与环境 | 86.67 | 推免硕士 | 齐鹏 | 专业型 | 
| 李嘉琪 | 贵州大学 | 资源与环境 | 87.67 | 推免硕士 | 罗莎莎 | 专业型 | 
| 张荣阳 | 吉林师范大学 | 资源与环境 | 86.09 | 推免硕士 | 薛振山 | 专业型 | 
| 张馨月 | 湖南师范大学 | 资源与环境 | 85.50 | 推免硕士 | 魏红旭 | 专业型 | 
| 孟庆雪 | 山东农业大学 | 资源与环境 | 87.22 | 推免硕士 | 王明明 | 专业型 | 
| 谢昕杰 | 合肥工业大学 | 资源与环境 | 86.25 | 推免硕士 | 于灵雪 | 专业型 | 
| 霍婷 | 东北林业大学 | 资源与环境 | 90.45 | 推免硕士 | 文波龙 | 专业型 | 
| 龙天美 | 贵州大学 | 作物遗传育种 | 88.56 | 推免硕士 | 张恒友 | 学术型 | 
| 董艳婷 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 88.22 | 推免硕士 | 翟红 | 学术型 | 
| 李佳垚 | 吉林师范大学 | 土壤学 | 88.67 | 推免硕士 | 李娜 | 学术型 | 
  公示期为10月13日至10月26日。
    
  对公示名单人员如有异议,请自公示之日起通过电话、电子邮件或书面形式,向研招办反映情况,要求实事求是,请署名真实姓名。
    
  联系电话:0431-85542261
    
  邮箱:yuanchunyu@iga.ac.cn
    
  联系人:苑春宇
    
   
中国科学院东北地理与农业生态研究所
    
人事教育处
    
2023年10月13日
    
附件下载:
 吉公网安备22017302000214号
吉公网安备22017302000214号